買入 84@1.7
沽出 一半 2198@2.12
加多一注 2008@2.29
VIX 已跌至 20以下, 港匯在 7.759 水平
港股應難再大幅下跌.
賭 仔 難 長 勝
12 年前
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 61.09 | -1.51% |
Natural Gas | 3.46 | -5.48% |
Gasoline | 1.99 | -1.44% |
Heating Oil | 2.06 | -0.63% |
Gold | 2968.40 | +0.58% |
Silver | 29.59 | +0.28% |
Copper | 4.13 | -1.01% |
2025.04.09 end-of-day | » Add to your site |
|
||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言