賣出所有 1398@4.26,
買入 1988@7.3
買入3968@14.26
數數個倉, 現在內房股已佔全倉 ~20% 左右......
好像比內銀更多....
賭 仔 難 長 勝
12 年前
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 62.40 | +1.35% |
Natural Gas | 3.53 | -0.85% |
Gasoline | 2.00 | +1.89% |
Heating Oil | 2.07 | +0.92% |
Gold | 3222.20 | +2.08% |
Silver | 31.82 | +3.62% |
Copper | 4.51 | +4.14% |
2025.04.12 end-of-day | » Add to your site |
|
||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言