加一注 709@5.18
補回 3900@5.03
623 於 $2.8 回購
對於 623 要事事小心....
賭 仔 難 長 勝
12 年前
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 61.56 | -2.44% |
Natural Gas | 3.56 | 2.59% |
Gasoline | 1.96 | -3.93% |
Heating Oil | 2.05 | -3.28% |
Gold | 3155.20 | +3.13% |
Silver | 30.67 | +1.13% |
Copper | 4.32 | +3.37% |
2025.04.11 end-of-day | » Add to your site |
|
||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言