沽一注709@5.51, 減輕持貨
沽一半2880@1.84
賭 仔 難 長 勝
12 年前
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.03 | -6.68% |
Natural Gas | 3.84 | - |
Gasoline | 2.05 | -5.34% |
Heating Oil | 2.08 | -5.14% |
Gold | 3012.00 | -2.82% |
Silver | 29.12 | -9.37% |
Copper | 4.38 | -9.73% |
2025.04.07 end-of-day | » Add to your site |
|
||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言